RPPキーワード広告の自動化ルールの設定方法です。
らくらく広告にログインし、RPP運用>ルール設定画面に進み、自動化設定を行いたい商品が登録されている商品グループを選択します。
RPPキーワードレポートタブをクリックし、新規ルール登録ボタンをクリックします。
(既存ルールの編集の場合は、下部のRPPキーワードルールから編集を来なってください)

ルールの対象となるキーワード情報は同ページ下部の商品別データより確認できます。
表示されている項目は、キーワードルールの登録で条件指定できる項目になります。
気になるキーワードの項目と数値を確認しておくことをお勧めします。

上記のキーワード別データは、すでにアクセスあるキーワードが表示されており、
このキーワードのデータを対象にルール設定ができます
また【キーワードステータス】で掲載中か未設定なのか確認できます。
キーワードルールの登録
キーワードルール設定画面を開きます。
ルール登録画面から自動化したいルールを入力します。

| ルールタイトル | 管理画面内で表示するルールのタイトルです。 |
| 自動反映ステータス | このルールを有効にするか無効にするか選択できます。 ※すぐにルールを適用する場合は有効を選択します。 |
| キーワードステータス | このルールの適用範囲を設定します。 設定中:すでに入札炭のキーワードが対象 未設定:入札されていないキーワードが対象 |
| 詳細絞り込み条件 | 自動化を行う商品を絞り込む条件です 条件を満たした商品はアクション設定で設定したアクションが実行されます |
| キーワードアクション | 対象となるキーワードへのアクションせっておです。 指定のCPCか目安CPCに合わせて出すのか選択できます。 |
各項目を設定したら「自動反映登録」ボタンをクリックし、ルールを登録します。
※プレビューボタンをクリックすると、設定した条件に当てはまるキーワードを確認できます。
詳細絞り込み条件
| RPP情報 | 商品CPC | 特定の商品に対して設定されるクリック単価(CPC:Cost Per Click)です |
| キーワードCPC | 特定のキーワードに対して設定されるクリック単価です | |
| オリジナル目安CPC | RPP広告が実際に露出した際のデータを元にしたCPCです | |
| 目安CPC | RPP広告(検索連動型広告)で商品やキーワードを検索結果の上位に表示させるための推奨入札額です | |
| 商品情報 | 最小価格 | 商品バリエーションの中で最も低い販売価格です [SKU]商品ページごとの最小価格 |
| 最大価格 | 商品バリエーションの中で最も高い販売価格です [SKU]商品ページごとの最大価格 | |
| 在庫数 | 現在販売可能な商品の在庫総数です [SKU]商品ページごとの合計在庫 | |
| RPP集計データ | RPP平均掲載順位 | RPP広告が表示された際の、検索結果や掲載面における平均的な表示順位です |
| IMP | 広告が表示された回数です 広告の露出度を示します | |
| CTR | 広告が表示された回数(IMP)に対し、クリックされた割合です | |
| クリック数 | 広告がクリックされた総回数ですアクセス人数(集客)に直結します | |
| 実績額 | RPP広告の実績費用額(実際に課金された金額)です | |
| 売上金額 | RPP広告経由で発生した売上総額です | |
| ROAS | 広告費に対してどれぐらいの売上があったかを示す指標です | |
| 売上件数 | 広告経由で発生した注文の総件数です | |
| 転換率 | 広告をクリックして訪問したユーザーが、実際に商品を購入(コンバージョン)した割合です | |
| キーワード分析データ | 楽天市場検索順位 | 楽天市場の検索結果において、特定の商品が指定キーワードで表示された自然検索順位です 例)30以下の検索順位を指定する場合:≧(以上)30 で登録します |
| アクセス数 | 特定のキーワード経由で発生したアクセス(セッション)数です | |
| 注文件数 | 特定のキーワード経由で発生した注文の件数です | |
| 転換率 | 特定のキーワード経由のアクセスが、実際に注文につながった割合です 注文件数 / アクセス数 (%) | |
| アクセスシェア率 | 楽天市場全体の検索ボリュームに対して、自社商品が占めるアクセス(露出)の割合です | |
| 楽天市場キーワード順位 | 楽天市場内でのキーワードの表示順位を指します | |
| 楽天市場検索流入数 | 特定のキーワードから楽天市場に流入した総数です | |
| 商品売上データ ※RPP以外も含みます | 売上金額 | 特定商品の総売上額です |
| アクセス数 | 特定商品ページへの総アクセス数です | |
| 売上件数 | 特定商品の総注文件数です | |
| 転換率 | 特定商品ページへのアクセスが売上に繋がった割合です | |
| 商品レビューデータ | 新規レビュー数 | 新たに投稿されたレビューの件数です |
| 総レビュー数 | 該当商品が持つ累計レビューの総件数です | |
| 総レビュー評価 | 該当商品の総合的な評価スコア(例:5点満点)です |
設定サンプル
検索順位が高いがキーワードかつ未入札の商品をキーワード目安CPCで自動設定する

画像のように設定すると、楽天市場の検索順位で30以内のキーワードを持ち、かつキーワード設定がされていない商品を目安CPCの入札価格でキーワード設定します。
検索されているが、キーワード設定されていない商品を抽出できます。
条件設定後、下部のプレビュー画面で対象商品やキーワード、目安CPCやアクセス数などを確認できます。
一定数注文があるキーワードを登録する

画像のように設定すると、現在入札されていないキーワードで特定キーワードからのCVRが3%以上かつ、特定キーワードからの注文が2件以上あるキーワードを目安CPCで入札します。
※転換率・注文件数はキーワード分析データカテゴリの転換率・注文件数を選択してください。
