RPPキーワード広告の自動化ルールの設定方法です。
らくらく広告にログインし、RPP運用>ルール設定画面に進み、自動化設定を行いたい商品が登録されている商品グループを選択します。
RPPキーワードレポートタブをクリックし、新規ルール登録ボタンをクリックします。
(既存ルールの編集の場合は、下部のRPPキーワードルールから編集を来なってください)

ルールの対象となるキーワード情報は同ページ下部の商品別データより確認できます。
表示されている項目は、キーワードルールの登録で条件指定できる項目になります。
気になるキーワードの項目と数値を確認しておくことをお勧めします。

ルールの登録
キーワードルール設定画面を開きます。
ルール登録画面から自動化したいルールを入力します。

| ルールタイトル | 管理画面内で表示するルールのタイトルです |
| 自動反映ステータス | このルールを有効にするか無効にするか選択できます |
| キーワードステータス | このルールの適用範囲を設定します。 設定中:キーワード設定している商品を対象とする 未設定:キーワード設定していない商品を対象とする |
| 詳細絞り込み条件 | 自動化を行う商品を絞り込む条件です 条件を満たした商品はアクション設定で設定したアクションが実行されます |
| キーワードアクション | 条件を満たした商品に対してどのようなCPCアクションを行うか設定します。 |
各項目を設定したら「自動反映登録」ボタンをクリックし、ルールを登録します。
※プレビューボタンをクリックすると、設定した条件に当てはまる商品が表示されます。
詳細絞り込み条件
| RPP情報 | 商品CPC | 商品CPCの入札単価です |
| キーワードCPC | キーワードCPCの入札単価です | |
| オリジナル目安CPC | らくらく広告で確認している目安CPCです | |
| 目安CPC | RMSに表示されているキーワードごとの目安CPCです。 | |
| 商品情報 | 最小価格 | グループ内の商品の最小価格です |
| 最大価格 | グループ内の商品の最大価格です | |
| 在庫数 | グループ内の商品の在庫数です | |
| RPP集計データ | RPP平均掲載順位 | 対象キーワードのRPP掲載平均順位です |
| IMP | [期間内の累計] RPP広告が表示された回数 | |
| CTR | [期間内の平均] RPPのクリック率 | |
| クリック数 | [期間内の累計] RPPのクリック数 | |
| 実績額 | [期間内の累計] RPPの実績額 | |
| 売上金額 | [期間内の累計] RPPの売上件数 | |
| ROAS | [期間内の平均] RPPのROAS | |
| 売上件数 | [期間内の累計] RPPの売上件数 | |
| 転換率 | [期間内の平均] RPPの転換率 | |
| キーワード分析データ | 楽天市場検索順位 | キーワードの楽天市場での検索順位です 例)30以下の検索順位を指定する場合:≧(以上)30 で登録します |
| アクセス数 | キーワードの商品へのアクセス数です | |
| 注文件数 | キーワードから注文された件数です | |
| 転換率 | 注文件数 / アクセス数 (%) | |
| アクセスシェア率 | キーワードのアクセスシェアです | |
| 楽天市場キーワード順位 | キーワードの順位です | |
| 楽天市場検索流入数 | キーワードが楽天市場で検索されている流入数です | |
| 商品売上データ ※RPP以外も含みます | 売上金額 | [期間内の累計] RPPを問わず、対象の商品の売上金額 |
| アクセス数 | [期間内の累計] RPPを問わず、対象の商品のアクセス数 | |
| 売上件数 | [期間内の累計] RPPを問わず、対象の商品の売上件数 | |
| 転換率 | [期間内の累計] RPPを問わず、対象の商品の転換率 | |
| 商品レビューデータ | 新規レビュー数 | [期間内の累計] 期間内に、対象商品に投稿されたレビューの数 |
| 総レビュー数 | [データ取得時] 対象商品のレビュー件数 | |
| 総レビュー評価 | [データ取得時] 対象商品のレビュー平均点 |
設定サンプル
検索順位が高いがキーワードかつ未入札の商品をキーワード目安CPCで自動設定する

画像のように設定すると、楽天市場の検索順位で30以内のキーワードを持ち、かつキーワード設定がされていない商品を目安CPCの入札価格でキーワード設定します。
検索されているが、キーワード設定されていない商品を抽出できます。
条件設定後、下部のプレビュー画面で対象商品やキーワード、目安CPCやアクセス数などを確認できます。
