らくらく広告で設定した自動化の稼働状況を確認できます。
アクセス方法

管理画面にログインし、RPP運用>ルール設定から商品グループ一覧画面に進みます。
商品グループ一覧画面の右側にある「アクションログ一覧」をクリックします。
アクションログの見方
らくらく広告で設定した自動化ルールの稼働ログが一覧で表示されます。

| 商品グループ名 | 対象商品が所属する商品グループ名です |
| ルールタイトル | 稼働したルール名です |
| 商品管理番号 | 対象商品の商品管理番号です |
| キーワード | キーワード設定している場合はこちらに表示されます |
| 実行前のRPP | 自動化ルール稼働前のCPC金額です |
| 実行前のキーワード | 自動化ルール稼働前のキーワードCPC金額です |
| 実行アクション内容RPP | 実行されたアクション(自動化設定)です |
| 実行アクションキーワード | 実行されたキーワードのアクション(自動化設定)です |
| 実行後のRPP | 自動化ルールが適用された後のCPC金額です |
| 実行後のキーワード | 自動化ルールが適用された後のキーワードCPC金額です |
| エラー内容 | 自動化ルール実行時にエラーが発生した場合、ここに表示されます |
| 実行日時 | 商品(キーワード)にアクションを実行した日時です |
アクションログのフィルタリング
アクションログではフィルタリングが行えます。
例えば、ROAS300%以下の商品のアクションのみ表示などが行えます。
フィルタリングについてはこちらをご参照ください。
